Projet par secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense
Systèmes de sécurité physique
5 projets ont été trouvés sous « Systèmes de sécurité physique ». (Choisir un autre secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense).
Projet | Fourchettes de financement | Approbation de la définition | Approbation de la mise en œuvre | Livraison initiale | Livraison finale | Promoteur de projet |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacité du futur centre d'opérations aérospatiales combinées (modernisation du NORAD) | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | 2027/2028 | À déterminer | 2030/2031 | 2032/2033 | Aviation royale canadienne |
Deuxième Force opérationnelle interarmées Infrastructure | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Terminé | 2022/2023 | 2033/2034 | 2033/2034 | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Infrastructure du Centre d’entraînement des opérations spéciales du Canada (CEOSC) – Petawawa | De 250 à 499 millions de dollars | 2024/2025 | 2026/2027 | 2031/2032 | 2032/2033 | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Infrastructures du Régiment d’opérations spéciales du Canada | De 250 à 499 millions de dollars | Terminé | Terminé | Terminé | 2023/2024 | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Projet de capacité future d’avions de chasse | Plus de 5 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2025/2028 | 2031/2032 | Aviation royale canadienne |
Détails de la page
- Date de modification :