Projet par secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense
Gestion de données massives
5 projets ont été trouvés sous « Gestion de données massives ». (Choisir un autre secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense).
Projet | Fourchettes de financement | Approbation de la définition | Approbation de la mise en œuvre | Livraison initiale | Livraison finale | Promoteur de projet |
---|---|---|---|---|---|---|
Commandement et contrôle des forces opérationnelles spéciales | De 50 à 99 millions de dollars | Terminé | Terminé | Terminé | 2022/2023 | Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada |
Infrastructure de technologie de l’information à l’appui du commandement et du contrôle | De 250 à 499 millions de dollars | 2022/2023 | 2025/2026 | 2027/2028 | 2030/2031 | Sous-ministre adjoint (Gestion de l’information) |
Méridien standard | De 50 à 99 millions de dollars | 2022/2023 | 2024/2025 | 2026/2027 | 2027/2028 | Sous-ministre adjoint (Gestion de l’information) |
Projet de système aérien de commandement, de contrôle et de communication intégrés tactiques | De 100 à 249 millions de dollars | Terminé | 2023/2024 | 2027/2028 | 2029/2030 | Aviation royale canadienne |
Projet de technologie d'identification automatique | De 100 à 249 millions de dollars | En cours | 2024/2025 | 2026/2027 | 2029/2030 | Sous-ministre adjoint (Matériels) |
Détails de la page
- Date de modification :