Projet par secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense
Mesures axées sur l’efficacité
8 projets ont été trouvés sous « Mesures axées sur l’efficacité ». (Choisir un autre secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense).
Projet | Fourchettes de financement | Approbation de la définition | Approbation de la mise en œuvre | Livraison initiale | Livraison finale | Promoteur de projet |
---|---|---|---|---|---|---|
Camp durable (CD) | De 250 à 499 millions de dollars | 2023/2024 | 2025/2026 | 2027/2028 | 2029/2030 | Armée canadienne |
Commandement et contrôle de réseau – Capacité intégrée de connaissance de la situation | De 50 à 99 millions de dollars | En cours | 2024/2025 | 2027/2028 | 2027/2028 | Sous-ministre adjoint (Gestion de l’information) |
Commandement et contrôle des forces opérationnelles spéciales | De 50 à 99 millions de dollars | Terminé | Terminé | Terminé | 2022/2023 | Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada |
Cyberdéfense – Analyse des décisions et réponse | De 250 à 499 millions de dollars | En cours | 2025/2026 | 2028/2029 | 2029/2030 | Sous-ministre adjoint (Gestion de l’information) |
Méridien standard | De 50 à 99 millions de dollars | 2022/2023 | 2024/2025 | 2026/2027 | 2027/2028 | Sous-ministre adjoint (Gestion de l’information) |
Projet de technologie d'identification automatique | De 100 à 249 millions de dollars | En cours | 2024/2025 | 2026/2027 | 2029/2030 | Sous-ministre adjoint (Matériels) |
Système avancé d’approvisionnement en eau (SAAE) | De 50 à 99 millions de dollars | 2023/2024 | 2025/2026 | 2027/2028 | 2028/2029 | Armée canadienne |
Système avancé de purification d'eau de sous-unité (SAPESU) | De 100 à 249 millions de dollars | Terminé | Terminé | 2023/2024 | 2025/2026 | Armée canadienne |
Détails de la page
- Date de modification :