Projet par secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense
Autres exigences relatives à l’infrastructure
32 projets ont été trouvés sous « Autres exigences relatives à l’infrastructure ». (Choisir un autre secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense).
Projet | Fourchettes de financement | Approbation de la définition | Approbation de la mise en œuvre | Livraison initiale | Livraison finale | Promoteur de projet |
---|---|---|---|---|---|---|
Augmentation des capacités d’entraînement physique – Saint-Jean | De 20 à 49 millions de dollars | Terminé | Terminé | 2022/2023 | 2022/2023 | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Bâtiment principal de la CEFA à Bagotville | De 100 à 249 millions de dollars | Terminé | 2022/2023 | 2026/2027 | 2026/2027 | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Camp durable (CD) | De 250 à 499 millions de dollars | 2023/2024 | 2025/2026 | 2027/2028 | 2029/2030 | Armée canadienne |
Capacité du futur centre d'opérations aérospatiales combinées (modernisation du NORAD) | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | 2027/2028 | À déterminer | 2030/2031 | 2032/2033 | Aviation royale canadienne |
Centre des services de santé – Gagetown | De 20 à 49 millions de dollars | Terminé | Terminé | 2023/2024 | 2024/2025 | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Centre des services de santé – North Bay | Moins de 20 millions de dollars | Terminé | Terminé | 2022/2023 | 2023/2024 | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Centre des services de santé – Petawawa | De 50 à 99 millions de dollars | Terminé | Terminé | 2022/2023 | 2023/2024 | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Centre des services de santé – Saint-Jean | De 20 à 49 millions de dollars | Terminé | Terminé | Terminé | 2022/2023 | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Centre des services de santé – Valcartier | De 50 à 99 millions de dollars | Terminé | Terminé | 2024/2025 | 2027/2028 | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Commandement et contrôle des forces opérationnelles spéciales | De 50 à 99 millions de dollars | Terminé | Terminé | Terminé | 2022/2023 | Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada |
Construction d’installations de nettoyage et de stockage d’un hélicoptère CH-149 Cormorant du 103e Escadron de recherche et sauvetage – 9e Escadre Gander | Moins de 20 millions de dollars | Terminé | Terminé | 2022/2023 | 2022/2023 | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Construction d’un bâtiment polyvalent – Yellowknife | De 50 à 99 millions de dollars | Terminé | 2023/2024 | 2026/2027 | 2026/2027 | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Construction d’un bâtiment pour The Royal Canadian Dragoons/réalisation de projet intégré – Petawawa | De 50 à 99 millions de dollars | Terminé | Terminé | Terminé | 2023/2024 | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Construction d’un magasin de munitions – RDDC Valcartier | Moins de 20 millions de dollars | Terminé | Terminé | 2025/2026 | 2026/2027 | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Construction des installations de l’Unité interarmées de soutien du personnel – Gagetown | Moins de 20 millions de dollars | Terminé | 2022/2023 | 2024/2025 | 2024/2025 | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Déménagement de l’École des opérations de contrôle aérospatial des Forces canadiennes (EOCAFC) à Winnipeg | De 20 à 49 millions de dollars | Terminé | 2022/2023 | 2025/2026 | 2025/2026 | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Deuxième Force opérationnelle interarmées Infrastructure | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Terminé | 2022/2023 | 2033/2034 | 2033/2034 | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Infrastructure du Centre d’entraînement des opérations spéciales du Canada (CEOSC) – Petawawa | De 250 à 499 millions de dollars | 2024/2025 | 2026/2027 | 2031/2032 | 2032/2033 | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Infrastructures de l’Unité interarmées d’intervention du Canada (CIIC) – Trenton | De 250 à 499 millions de dollars | Terminé | 2023/2024 | 2029/2030 | 2029/2030 | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Infrastructures du Régiment d’opérations spéciales du Canada | De 250 à 499 millions de dollars | Terminé | Terminé | Terminé | 2023/2024 | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Installations neurocomportementales pour l’évaluation des lésions par souffle – Suffield | De 20 à 49 millions de dollars | En cours | 2023/2024 | 2026/2027 | 2027/2028 | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Laboratoire de test des propriétés des matériaux énergétiques | Moins de 20 millions de dollars | Terminé | 2021/2022 | 2023/2024 | 2023/2024 | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Navire de combat canadien | Plus de 5 milliards de dollars | En cours | 2023/2024 | Début des années 2030 | Années 2040 | Marine royale canadienne |
Nouveau secteur de riposte rapide – Bagotville | De 50 à 99 millions de dollars | Terminé | 2022/2023 | 2025/2026 | 2026/2027 | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Nouvelle installation d'entretien, de transport et d'approvisionnement BFC Kingston | De 20 à 49 millions de dollars | Terminé | Terminé | Terminé | 2022/2023 | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Programme AFEC - Construire cuisine, salle à manger et hébergement BFC Bagotville | De 50 à 99 millions de dollars | 2022/2023 | 2024/2025 | 2026/2027 | 2027/2028 | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Remplacement du garage des véhicules de ravitaillement en carburant – 14e Escadre Greenwood | De 20 à 49 millions de dollars | Terminé | Terminé | 2022/2023 | 2023/2024 | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Remplacement du réseau d’eau et d’égouts – RDDC | Moins de 20 millions de dollars | Terminé | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Renouvellement des infrastructures de RDDC – Valcartier | De 100 à 249 millions de dollars | Terminé | Terminé | 2024/2025 | 2027/2028 | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Restauration et réaménagement du manège militaire de North Park – Halifax | De 100 à 249 millions de dollars | Terminé | 2022/2023 | 2027/2028 | 2028/2029 | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Scarification et pavage de la piste 08/26 à l'aéroport de Goose Bay | De 20 à 49 millions de dollars | Sans objet | Terminé | Terminé | 2023/2024 | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Système d’observation météorologique pour l’aviation | Moins de 20 millions de dollars | Terminé | Terminé | Terminé | 2023/2024 | Aviation royale canadienne |
Détails de la page
- Date de modification :