Projet par secteurs en matière de capacités de Défense
Biens Immobiliers (infrastructure)
52 projets ont été trouvés sous « Biens Immobiliers (infrastructure) ». (Choisir un autre secteurs en matière de capacités de Défense).
| Projet | Secteurs en matière de capacités de Défense | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Installations d’hébergement | Systèmes de sécurité physique | Travaux, routes et rails | Appui aux hangars, aux jetées et aux plateformes | Infrastructure administrative et de bureau | Systèmes de gestion de l’accès | Autres exigences relatives à l’infrastructure | Autres exigences relatives aux biens immobiliers | |
| 21e Régiment de guerre électronique – Kingston | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Infrastructure administrative et de bureau) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) |
| Augmentation des capacités d’entraînement physique – Saint-Jean | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Autres exigences relatives à l’infrastructure) | ... (aucune donnée disponible) |
| Bâtiment principal de la CEFA à Bagotville | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Autres exigences relatives à l’infrastructure) | ... (aucune donnée disponible) |
| Camp durable (CD) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Autres exigences relatives à l’infrastructure) | ... (aucune donnée disponible) |
| Campus sécurisé de la Défense nationale | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Infrastructure administrative et de bureau) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) |
| Capacité du futur centre d'opérations aérospatiales combinées (modernisation du NORAD) | ... (aucune donnée disponible) | X (Systèmes de sécurité physique) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Infrastructure administrative et de bureau) | ... (aucune donnée disponible) | X (Autres exigences relatives à l’infrastructure) | ... (aucune donnée disponible) |
| Centre des services de santé – Gagetown | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Autres exigences relatives à l’infrastructure) | ... (aucune donnée disponible) |
| Centre des services de santé – North Bay | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Autres exigences relatives à l’infrastructure) | ... (aucune donnée disponible) |
| Centre des services de santé – Petawawa | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Autres exigences relatives à l’infrastructure) | ... (aucune donnée disponible) |
| Centre des services de santé – Saint-Jean | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Autres exigences relatives à l’infrastructure) | ... (aucune donnée disponible) |
| Centre des services de santé – Valcartier | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Autres exigences relatives à l’infrastructure) | ... (aucune donnée disponible) |
| Commandement et contrôle des forces opérationnelles spéciales | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Autres exigences relatives à l’infrastructure) | ... (aucune donnée disponible) |
| Construction d’installations de nettoyage et de stockage d’un hélicoptère CH-149 Cormorant du 103e Escadron de recherche et sauvetage – 9e Escadre Gander | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Appui aux hangars, aux jetées et aux plateformes) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Autres exigences relatives à l’infrastructure) | X (Autres exigences relatives aux biens immobiliers) |
| Construction d’un bâtiment polyvalent – Yellowknife | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Autres exigences relatives à l’infrastructure) | ... (aucune donnée disponible) |
| Construction d’un bâtiment pour The Royal Canadian Dragoons/réalisation de projet intégré – Petawawa | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Infrastructure administrative et de bureau) | ... (aucune donnée disponible) | X (Autres exigences relatives à l’infrastructure) | ... (aucune donnée disponible) |
| Construction d’un centre de loisirs communautaire – Wainwright | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Infrastructure administrative et de bureau) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) |
| Construction d’un magasin de munitions – RDDC Valcartier | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Autres exigences relatives à l’infrastructure) | ... (aucune donnée disponible) |
| Construction d’un nouveau bâtiment pour les systèmes d’information et de communication – Petawawa | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Systèmes de gestion de l’accès) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) |
| Construction de logements pour l’instruction des caporaux et soldats – Esquimalt | X (Installations d’hébergement) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) |
| Construction de nouvelles installations pour la compagnie d’administration et le groupe de soutien avancé du 2e Bataillon des services – Petawawa | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Infrastructure administrative et de bureau) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) |
| Construction de quartiers d’instruction sur la route Cambrai – Borden | X (Installations d’hébergement) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) |
| Construction des installations de l’Unité interarmées de soutien du personnel – Gagetown | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Infrastructure administrative et de bureau) | ... (aucune donnée disponible) | X (Autres exigences relatives à l’infrastructure) | X (Autres exigences relatives aux biens immobiliers) |
| Déménagement de l’École des opérations de contrôle aérospatial des Forces canadiennes (EOCAFC) à Winnipeg | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Autres exigences relatives à l’infrastructure) | ... (aucune donnée disponible) |
| Deuxième Force opérationnelle interarmées Infrastructure | ... (aucune donnée disponible) | X (Systèmes de sécurité physique) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Infrastructure administrative et de bureau) | ... (aucune donnée disponible) | X (Autres exigences relatives à l’infrastructure) | ... (aucune donnée disponible) |
| Équipement du Régiment d’opérations spéciales du Canada (phases 1 et 2) | X (Installations d’hébergement) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Infrastructure administrative et de bureau) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) |
| Infrastructure du Centre d’entraînement des opérations spéciales du Canada (CEOSC) – Petawawa | ... (aucune donnée disponible) | X (Systèmes de sécurité physique) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Infrastructure administrative et de bureau) | ... (aucune donnée disponible) | X (Autres exigences relatives à l’infrastructure) | ... (aucune donnée disponible) |
| Infrastructures de l’Unité interarmées d’intervention du Canada (CIIC) – Trenton | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Autres exigences relatives à l’infrastructure) | ... (aucune donnée disponible) |
| Infrastructures du Régiment d’opérations spéciales du Canada | ... (aucune donnée disponible) | X (Systèmes de sécurité physique) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Infrastructure administrative et de bureau) | ... (aucune donnée disponible) | X (Autres exigences relatives à l’infrastructure) | ... (aucune donnée disponible) |
| Installations d’entreposage (CEFA) – Cold Lake | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Appui aux hangars, aux jetées et aux plateformes) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) |
| Installations du 5e Régiment du génie de combat – Valcartier | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Infrastructure administrative et de bureau) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) |
| Installations neurocomportementales pour l’évaluation des lésions par souffle – Suffield | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Autres exigences relatives à l’infrastructure) | ... (aucune donnée disponible) |
| Laboratoire de test des propriétés des matériaux énergétiques | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Autres exigences relatives à l’infrastructure) | X (Autres exigences relatives aux biens immobiliers) |
| Logement du 4e Régiment d’appui du génie – Gagetown | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Infrastructure administrative et de bureau) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) |
| Logements pour le 430e Escadron tactique d’hélicoptères – Valcartier | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Infrastructure administrative et de bureau) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) |
| Modernisation des quais flottants pour petits bateaux – Esquimalt | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Appui aux hangars, aux jetées et aux plateformes) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) |
| Navire de combat canadien | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Appui aux hangars, aux jetées et aux plateformes) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Autres exigences relatives à l’infrastructure) | X (Autres exigences relatives aux biens immobiliers) |
| Nouveau secteur de riposte rapide – Bagotville | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Autres exigences relatives à l’infrastructure) | ... (aucune donnée disponible) |
| Nouvelle installation d'entretien, de transport et d'approvisionnement BFC Kingston | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Autres exigences relatives à l’infrastructure) | ... (aucune donnée disponible) |
| Programme AFEC - Construire cuisine, salle à manger et hébergement BFC Bagotville | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Autres exigences relatives à l’infrastructure) | ... (aucune donnée disponible) |
| Projet de capacité future d’avions de chasse | ... (aucune donnée disponible) | X (Systèmes de sécurité physique) | ... (aucune donnée disponible) | X (Appui aux hangars, aux jetées et aux plateformes) | ... (aucune donnée disponible) | X (Systèmes de gestion de l’accès) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) |
| Projet de mise à niveau des services municipaux et des systèmes de chauffage à Halifax | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Travaux, routes et rails) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) |
| Projet de réfection des jetées A et B | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Appui aux hangars, aux jetées et aux plateformes) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) |
| Réfection des routes et des services publics – 19e Escadre Comox | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Travaux, routes et rails) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) |
| Regroupement des ateliers de maintenance de la Flotte Cape Breton – Esquimalt | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Infrastructure administrative et de bureau) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) |
| Remise à neuf du groupe électrogène auxiliaire – ASI – Winnipeg | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Travaux, routes et rails) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) |
| Remplacement du garage des véhicules de ravitaillement en carburant – 14e Escadre Greenwood | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Autres exigences relatives à l’infrastructure) | ... (aucune donnée disponible) |
| Remplacement du réseau d’eau et d’égouts – RDDC | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Autres exigences relatives à l’infrastructure) | X (Autres exigences relatives aux biens immobiliers) |
| Renouvellement des infrastructures de RDDC – Valcartier | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Autres exigences relatives à l’infrastructure) | ... (aucune donnée disponible) |
| Restauration et réaménagement du manège militaire de North Park – Halifax | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Autres exigences relatives à l’infrastructure) | ... (aucune donnée disponible) |
| Scarification et pavage de la piste 08/26 à l'aéroport de Goose Bay | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Autres exigences relatives à l’infrastructure) | ... (aucune donnée disponible) |
| Système d’abris pour le quartier général (SAQG) | X (Installations d’hébergement) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Infrastructure administrative et de bureau) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) |
| Système d’observation météorologique pour l’aviation | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Autres exigences relatives à l’infrastructure) | ... (aucune donnée disponible) |
Légende des symboles
- X
- Le projet englobe le secteur d’investissement en capacités de défense répertorié.
- ...
- Aucune donnée disponible
Détails de la page
- Date de modification :