Projet par secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense
Plateformes à voilure fixe
13 projets ont été trouvés sous « Plateformes à voilure fixe ». (Choisir un autre secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense).
Projet | Fourchettes de financement | Approbation de la définition | Approbation de la mise en œuvre | Livraison initiale | Livraison finale | Promoteur de projet |
---|---|---|---|---|---|---|
Aéronef de transport polyvalent | De 250 à 499 millions de dollars | À déterminer | À déterminer | À déterminer | À déterminer | Aviation royale canadienne |
Aéronef multimissions canadien | Plus de 5 milliards de dollars | 2023/2024 | 2027/2028 | 2032/2033 | 2037/2038 | Aviation royale canadienne |
Avion stratégique de transport et de ravitaillement en vol (modernisation du NORAD) | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2026/2027 | 2028/2029 | Aviation royale canadienne |
Entraînement des futurs équipages aériens | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | En cours | 2024/2025 | 2028/2029 | 2031/2032 | Aviation royale canadienne |
Futur entraînement initial des pilotes de chasse | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | 2023/2024 | 2026/2027 | 2029/2030 | 2031/2032 | Aviation royale canadienne |
Navigation perfectionnée par GPS | De 100 à 249 millions de dollars | Terminé | Terminé | Terminé | 2029/2030 | Aviation royale canadienne |
Plateforme de renseignement, de surveillance et de reconnaissance aéroportée et pilotée (PRSRAP) | De 100 à 249 millions de dollars | Terminé | Terminé | 2023/2024 | 2023/2024 | Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada |
Projet de capacité future d’avions de chasse | Plus de 5 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2025/2028 | 2031/2032 | Aviation royale canadienne |
Projet de capacité provisoire en matière d'avions de chasse | De 250 à 499 millions de dollars | Terminé | En cours | Terminé | 2024/2025 | Aviation royale canadienne |
Projet de modernisation progressive de l’Aurora | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Terminé | En cours | Terminé | 2023/2024 | Aviation royale canadienne |
Projet de remplacement d’aéronefs de recherche et sauvetage à voilure fixe | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Terminé | En cours | Terminé | 2022/2023 | Aviation royale canadienne |
Projet de système d’aéronef télépiloté (SATP) | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | En cours | 2023/2024 | 2025/2027 | 2028/2030 | Aviation royale canadienne |
Projet d'extension des chasseurs | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Terminé | En cours | Terminé | 2025/2026 | Aviation royale canadienne |
Détails de la page
- Date de modification :