Projet par secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense
Systèmes de détection avancés ou intégrés
12 projets ont été trouvés sous « Systèmes de détection avancés ou intégrés ». (Choisir un autre secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense).
Projet | Fourchettes de financement | Approbation de la définition | Approbation de la mise en œuvre | Livraison initiale | Livraison finale | Promoteur de projet |
---|---|---|---|---|---|---|
Contrat de soutien en service des sous-marins de la classe VICTORIA II | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Sans objet | Sans objet | 2026/2027 | Sans objet | Sous-ministre adjoint (Matériels) |
Détection et destruction avancées des dispositifs explosifs de circonstance (DDADEC) | De 100 à 249 millions de dollars | 2023/2024 | 2025/2026 | 2026/2027 | 2029/2030 | Armée canadienne |
Méridien standard | De 50 à 99 millions de dollars | 2022/2023 | 2024/2025 | 2026/2027 | 2027/2028 | Sous-ministre adjoint (Gestion de l’information) |
Mise à niveau du sonar d’étrave des sous-marins de la classe VICTORIA | De 50 à 99 millions de dollars | Terminé | Terminé | Terminé | 2025/2026 | Marine royale canadienne |
Modernisation des modules de renseignement, surveillance et reconnaissance terrestres | De 100 à 249 millions de dollars | 2022/2023 | 2025/2026 | 2027/2028 | 2031/2032 | Armée canadienne |
Modernisation des sous-marins de la classe VICTORIA | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2025/2026 | 2032/2033 | Marine royale canadienne |
Modernisation du Système tactique de commandement, de contrôle et de communications du Système de soutien du commandement de la Force terrestre | De 500 millions à 1 milliard de dollars | 2023/2024 | 2025/2026 | 2027/2028 | 2031/2032 | Armée canadienne |
Navire de combat canadien | Plus de 5 milliards de dollars | En cours | 2023/2024 | Début des années 2030 | Années 2040 | Marine royale canadienne |
Projet de système d’aéronef télépiloté (SATP) | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | En cours | 2023/2024 | 2025/2027 | 2028/2030 | Aviation royale canadienne |
Système de défense aérienne basé au sol | De 500 millions à 1 milliard de dollars | En cours | 2024/2025 | 2026/2027 | 2029/2030 | Armée canadienne |
Système de satellites en orbite moyenne pour la recherche et le sauvetage | De 100 à 249 millions de dollars | Terminé | En cours | 2026/2027 | 2035/2036 | Aviation royale canadienne |
Système télécommandé de chasse et de neutralisation de mines marines | De 50 à 99 millions de dollars | Terminé | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | Marine royale canadienne |
Détails de la page
- Date de modification :