Projet par secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense
Outils de renseignements d’affaires et d’analyse
13 projets ont été trouvés sous « Outils de renseignements d’affaires et d’analyse ». (Choisir un autre secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense).
Projet | Fourchettes de financement | Approbation de la définition | Approbation de la mise en œuvre | Livraison initiale | Livraison finale | Promoteur de projet |
---|---|---|---|---|---|---|
Commandement et contrôle de réseau – Capacité intégrée de connaissance de la situation | De 50 à 99 millions de dollars | En cours | 2024/2025 | 2027/2028 | 2027/2028 | Sous-ministre adjoint (Gestion de l’information) |
Commandement et contrôle des forces opérationnelles spéciales | De 50 à 99 millions de dollars | Terminé | Terminé | Terminé | 2022/2023 | Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada |
Contrat de maintien en puissance à long terme du système de systèmes au commandement, au contrôle, à la communication, à l’informatique, au renseignement, à la surveillance et à la reconnaissance (C4ISR) de la force terrestre. | De 250 à 499 millions de dollars | Sans objet | Sans objet | 2022/2023 | À déterminer | Sous-ministre adjoint (Matériels) |
Cyberdéfense – Analyse des décisions et réponse | De 250 à 499 millions de dollars | En cours | 2025/2026 | 2028/2029 | 2029/2030 | Sous-ministre adjoint (Gestion de l’information) |
Méridien standard | De 50 à 99 millions de dollars | 2022/2023 | 2024/2025 | 2026/2027 | 2027/2028 | Sous-ministre adjoint (Gestion de l’information) |
Mise à niveau d’une suite logicielle de conduite de guerre sous-marine | De 100 à 249 millions de dollars | Terminé | Terminé | 2023/2024 | 2028/2029 | Marine royale canadienne |
Modernisation des modules de renseignement, surveillance et reconnaissance terrestres | De 100 à 249 millions de dollars | 2022/2023 | 2025/2026 | 2027/2028 | 2031/2032 | Armée canadienne |
Modernisation des sous-marins de la classe VICTORIA | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2025/2026 | 2032/2033 | Marine royale canadienne |
Navire de combat canadien | Plus de 5 milliards de dollars | En cours | 2023/2024 | Début des années 2030 | Années 2040 | Marine royale canadienne |
Navire de patrouille extracôtier et de l’Arctique | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Terminé | En cours | Terminé | 2025/2026 | Marine royale canadienne |
Projet de technologie d'identification automatique | De 100 à 249 millions de dollars | En cours | 2024/2025 | 2026/2027 | 2029/2030 | Sous-ministre adjoint (Matériels) |
Sous-projet PMC de la Défense sur les radios sécurisées | De 250 à 499 millions de dollars | Terminé | En cours | Terminé | 2025/2026 | Sous-ministre adjoint (Gestion de l’information) |
Système de guerre électronique naval sous-marin | De 20 à 49 millions de dollars | Terminé | 2023/2024 | 2024/2025 | 2027/2028 | Marine royale canadienne |
Détails de la page
- Date de modification :