Projet par secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense
Systèmes électro-optiques ou infrarouges
10 projets ont été trouvés sous « Systèmes électro-optiques ou infrarouges ». (Choisir un autre secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense).
Projet | Fourchettes de financement | Approbation de la définition | Approbation de la mise en œuvre | Livraison initiale | Livraison finale | Promoteur de projet |
---|---|---|---|---|---|---|
Aéronef multimissions canadien | Plus de 5 milliards de dollars | 2023/2024 | 2027/2028 | 2032/2033 | 2037/2038 | Aviation royale canadienne |
Contrat de soutien en service des sous-marins de la classe VICTORIA II | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Sans objet | Sans objet | 2026/2027 | Sans objet | Sous-ministre adjoint (Matériels) |
Modernisation des sous-marins de la classe VICTORIA | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2025/2026 | 2032/2033 | Marine royale canadienne |
Modernisation du système de missiles de défense ponctuelle | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Terminé | Terminé | Terminé | 2027/2028 | Marine royale canadienne |
Navire de combat canadien | Plus de 5 milliards de dollars | En cours | 2023/2024 | Début des années 2030 | Années 2040 | Marine royale canadienne |
Navire de patrouille extracôtier et de l’Arctique | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Terminé | En cours | Terminé | 2025/2026 | Marine royale canadienne |
Plateforme de renseignement, de surveillance et de reconnaissance aéroportée et pilotée (PRSRAP) | De 100 à 249 millions de dollars | Terminé | Terminé | 2023/2024 | 2023/2024 | Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada |
Poste de tir naval télécommandé | De 50 à 99 millions de dollars | Terminé | Terminé | Terminé | 2024/2025 | Marine royale canadienne |
Projet de capacité future d’avions de chasse | Plus de 5 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2025/2028 | 2031/2032 | Aviation royale canadienne |
Projet de système d’aéronef télépiloté (SATP) | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | En cours | 2023/2024 | 2025/2027 | 2028/2030 | Aviation royale canadienne |
Détails de la page
- Date de modification :