Projet par secteurs en matière de capacités de Défense
Contexte spatial
11 projets ont été trouvés sous « Contexte spatial ». (Choisir un autre secteurs en matière de capacités de Défense).
Projet | Secteurs en matière de capacités de Défense | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sous-systèmes de satellites | Satellites et véhicules basés dans l’espace | Systèmes de soutien au sol | Lanceurs spatiaux | Surveillance de l’espace ou depuis l’espace | Systèmes de soutien et de surveillance | |
Méridien standard | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Systèmes de soutien au sol) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) |
Navire de combat canadien | X (Sous-systèmes de satellites) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) |
Navire de patrouille extracôtier et de l’Arctique | X (Sous-systèmes de satellites) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) |
Polar Epsilon 2 (PE2) | X (Sous-systèmes de satellites) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Surveillance de l’espace ou depuis l’espace) | X (Systèmes de soutien et de surveillance) |
Projet de communications par satellite améliorées – Polar (modernisation du NORAD) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Systèmes de soutien et de surveillance) |
Projet de renforcement des capacités de surveillance spatiale aux fins de défense (PRCSSD) (modernisation du NORAD) | X (Sous-systèmes de satellites) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) |
Surveillance de l’espace 2 | X (Sous-systèmes de satellites) | X (Satellites et véhicules basés dans l’espace) | X (Systèmes de soutien au sol) | ... (aucune donnée disponible) | X (Surveillance de l’espace ou depuis l’espace) | X (Systèmes de soutien et de surveillance) |
Système d’observation météorologique pour l’aviation | X (Sous-systèmes de satellites) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) |
Système de satellites en orbite moyenne pour la recherche et le sauvetage | X (Sous-systèmes de satellites) | X (Satellites et véhicules basés dans l’espace) | X (Systèmes de soutien au sol) | ... (aucune donnée disponible) | X (Surveillance de l’espace ou depuis l’espace) | X (Systèmes de soutien et de surveillance) |
Télécommunications militaires protégées par satellite | X (Sous-systèmes de satellites) | X (Satellites et véhicules basés dans l’espace) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) |
Télécommunications satellites tactiques à bande étroite – Surveillance géosynchrone | X (Sous-systèmes de satellites) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Systèmes de soutien et de surveillance) |
Légende des symboles
- X
- Le projet englobe le secteur d’investissement en capacités de défense répertorié.
- ...
- Aucune donnée disponible
Détails de la page
- Date de modification :