Projet par secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense
Systèmes optiques
21 projets ont été trouvés sous « Systèmes optiques ». (Choisir un autre secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense).
Projet | Fourchettes de financement | Approbation de la définition | Approbation de la mise en œuvre | Livraison initiale | Livraison finale | Promoteur de projet |
---|---|---|---|---|---|---|
Aéronef de transport polyvalent | De 250 à 499 millions de dollars | À déterminer | À déterminer | À déterminer | À déterminer | Aviation royale canadienne |
Aéronef multimissions canadien | Plus de 5 milliards de dollars | 2023/2024 | 2027/2028 | 2032/2033 | 2037/2038 | Aviation royale canadienne |
Contrat de soutien en service des navires de combat canadiens | Plus de 5 milliards de dollars | Sans objet | Sans objet | À déterminer | Sans objet | Marine royale canadienne |
Contrat de soutien en service des sous-marins de la classe VICTORIA II | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Sans objet | Sans objet | 2026/2027 | Sans objet | Sous-ministre adjoint (Matériels) |
Contrat de soutien en service du Cormorant | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Sans objet | Sans objet | 2025/2026 | Sans objet | Sous-ministre adjoint (Matériels) |
Détection et destruction avancées des dispositifs explosifs de circonstance (DDADEC) | De 100 à 249 millions de dollars | 2023/2024 | 2025/2026 | 2026/2027 | 2029/2030 | Armée canadienne |
Équipement de surveillance du VBL Reco | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Terminé | En cours | 2022/2023 | 2023/2024 | Armée canadienne |
Gestion de l’identité, des justificatifs d’identité et de l’accès | De 20 à 49 millions de dollars | 2022/2023 | 2025/2026 | 2026/2027 | 2029/2030 | Sous-ministre adjoint (Gestion de l’information) |
Missiles à courte portée avancés (modernisation du NORAD) | De 500 millions à 1 milliard de dollars | 2023/2024 | 2023/2024 | 2026/2027 | 2030/2031 | Aviation royale canadienne |
Modernisation à mi-vie du CH149 Cormorant | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2025/2026 | 2029/2030 | Aviation royale canadienne |
Modernisation des sous-marins de la classe VICTORIA | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2025/2026 | 2032/2033 | Marine royale canadienne |
Navire de combat canadien | Plus de 5 milliards de dollars | En cours | 2023/2024 | Début des années 2030 | Années 2040 | Marine royale canadienne |
Navire de patrouille extracôtier et de l’Arctique | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Terminé | En cours | Terminé | 2025/2026 | Marine royale canadienne |
Plateforme de renseignement, de surveillance et de reconnaissance aéroportée et pilotée (PRSRAP) | De 100 à 249 millions de dollars | Terminé | Terminé | 2023/2024 | 2023/2024 | Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada |
Poste de tir naval télécommandé | De 50 à 99 millions de dollars | Terminé | Terminé | Terminé | 2024/2025 | Marine royale canadienne |
Project de prolongation limitée de la durée de vie du CH146 Griffon | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2023/2024 | 2027/2028 | Aviation royale canadienne |
Projet de capacité future d’avions de chasse | Plus de 5 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2025/2028 | 2031/2032 | Aviation royale canadienne |
Projet de système d’aéronef télépiloté (SATP) | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | En cours | 2023/2024 | 2025/2027 | 2028/2030 | Aviation royale canadienne |
Système d’aéronef sans pilote de la Marine royale canadienne pour le renseignement, la surveillance, l’acquisition d’objectifs et la reconnaissance | De 50 à 99 millions de dollars | Terminé | 2023/2024 | 2024/2025 | 2027/2028 | Marine royale canadienne |
Système de défense aérienne basé au sol | De 500 millions à 1 milliard de dollars | En cours | 2024/2025 | 2026/2027 | 2029/2030 | Armée canadienne |
Véhicules blindés de soutien au combat | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Terminé | En cours | Terminé | 2024/2025 | Armée canadienne |
Détails de la page
- Date de modification :