Projet par secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense
Systèmes radars
23 projets ont été trouvés sous « Systèmes radars ». (Choisir un autre secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense).
| Projet | Fourchettes de financement | Approbation de la définition | Approbation de la mise en œuvre | Livraison initiale | Livraison finale | Promoteur de projet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aéronef de transport polyvalent | De 250 à 499 millions de dollars | À déterminer | À déterminer | À déterminer | À déterminer | Aviation royale canadienne |
| Aéronef multimissions canadien | Plus de 5 milliards de dollars | 2023/2024 | 2027/2028 | 2032/2033 | 2037/2038 | Aviation royale canadienne |
| Avion stratégique de transport et de ravitaillement en vol (modernisation du NORAD) | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2026/2027 | 2028/2029 | Aviation royale canadienne |
| Avionique de gestion du trafic aérien de flottes multiples | De 500 millions à 1 milliard de dollars | En cours | 2023/2024 | 2024/2025 | 2029/2030 | Aviation royale canadienne |
| Contrat de soutien en service des navires de combat canadiens | Plus de 5 milliards de dollars | Sans objet | Sans objet | À déterminer | Sans objet | Marine royale canadienne |
| Contrat de soutien en service des sous-marins de la classe VICTORIA II | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Sans objet | Sans objet | 2026/2027 | Sans objet | Sous-ministre adjoint (Matériels) |
| Contrat de soutien en service du Cormorant | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Sans objet | Sans objet | 2025/2026 | Sans objet | Sous-ministre adjoint (Matériels) |
| Embarcation polyvalente | De 50 à 99 millions de dollars | Terminé | En cours | 2022/2023 | 2027/2028 | Marine royale canadienne |
| Maintien en puissance des missiles air-air de moyenne portée (modernisation du NORAD) | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | 2023/2024 | 2023/2024 | 2026/2027 | 2030/2031 | Aviation royale canadienne |
| Missile air-air longue portée (modernisation du NORAD) | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | À déterminer | À déterminer | À déterminer | À déterminer | Aviation royale canadienne |
| Missiles à courte portée avancés (modernisation du NORAD) | De 500 millions à 1 milliard de dollars | 2023/2024 | 2023/2024 | 2026/2027 | 2030/2031 | Aviation royale canadienne |
| Modernisation des radars de contrôle tactique | De 100 à 249 millions de dollars | Terminé | Terminé | 2023/2024 | 2025/2026 | Aviation royale canadienne |
| Modernisation du système de missiles de défense ponctuelle | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Terminé | Terminé | Terminé | 2027/2028 | Marine royale canadienne |
| Navire de combat canadien | Plus de 5 milliards de dollars | En cours | 2023/2024 | Début des années 2030 | Années 2040 | Marine royale canadienne |
| Navire de patrouille extracôtier et de l’Arctique | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Terminé | En cours | Terminé | 2025/2026 | Marine royale canadienne |
| Navire de soutien interarmées | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2025/2026 | 2026/2027 | Marine royale canadienne |
| Plateforme de renseignement, de surveillance et de reconnaissance aéroportée et pilotée (PRSRAP) | De 100 à 249 millions de dollars | Terminé | Terminé | 2023/2024 | 2023/2024 | Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada |
| Projet de capacité future d’avions de chasse | Plus de 5 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2025/2028 | 2031/2032 | Aviation royale canadienne |
| Projet de système d’aéronef télépiloté (SATP) | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | En cours | 2023/2024 | 2025/2027 | 2028/2030 | Aviation royale canadienne |
| Projet d'extension des chasseurs | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Terminé | En cours | Terminé | 2025/2026 | Aviation royale canadienne |
| Remplacement des systèmes d’atterrissage aux instruments | De 50 à 99 millions de dollars | 2023/2024 | 2025/2026 | 2027/2028 | 2030/2031 | Aviation royale canadienne |
| Système de défense aérienne basé au sol | De 500 millions à 1 milliard de dollars | En cours | 2024/2025 | 2026/2027 | 2029/2030 | Armée canadienne |
| Système télécommandé de chasse et de neutralisation de mines marines | De 50 à 99 millions de dollars | Terminé | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | Marine royale canadienne |
Détails de la page
- Date de modification :