Résultats de la recherche
Votre recherche a donné 178 résultats. (Nouvelle recherche).
Projet | Fourchettes de financement | Promoteur |
---|---|---|
21e Régiment de guerre électronique – Kingston | De 20 à 49 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Aéronef de transport polyvalent | De 250 à 499 millions de dollars | Aviation royale canadienne |
Aéronef multimissions canadien | Plus de 5 milliards de dollars | Aviation royale canadienne |
AGAVE GOLD | De 100 à 249 millions de dollars | Commandement du renseignement des Forces canadiennes |
Amélioration de la force légère (AFL) | De 50 à 99 millions de dollars | Armée canadienne |
Amélioration de la mobilité au pays et dans l’Arctique | De 100 à 249 millions de dollars | Armée canadienne |
Amélioration des capacités de lutte contre les agents chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires et explosifs (CBRNE) | De 50 à 99 millions de dollars | Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada |
Améliorations aux versions spécialisées du VBL | De 100 à 249 millions de dollars | Armée canadienne |
Appareil mobile sécurisé de commandement et de contrôle - solutions specialisées et securisées | De 50 à 99 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Gestion de l’information) |
Augmentation des capacités d’entraînement physique – Saint-Jean | De 20 à 49 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Augmentation des capacités en matière d’enseignement et de matériel didactique – Saint-Jean | De 50 à 99 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Avion stratégique de transport et de ravitaillement en vol (modernisation du NORAD) | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Aviation royale canadienne |
Avionique de gestion du trafic aérien de flottes multiples | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Aviation royale canadienne |
Bâtiment principal de la CEFA à Bagotville | De 100 à 249 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Camp durable (CD) | De 250 à 499 millions de dollars | Armée canadienne |
Campus sécurisé de la Défense nationale | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Capacité de récupération améliorée | De 250 à 499 millions de dollars | Armée canadienne |
Capacité de renseignement, de surveillance, d’acquisition, d’objectif et de reconnaissance de la FT | De 100 à 249 millions de dollars | Armée canadienne |
Capacité du futur centre d'opérations aérospatiales combinées (modernisation du NORAD) | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Aviation royale canadienne |
Centre des services de santé – Gagetown | De 20 à 49 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Centre des services de santé – North Bay | Moins de 20 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Centre des services de santé – Petawawa | De 50 à 99 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Centre des services de santé – Saint-Jean | De 20 à 49 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Centre des services de santé – Valcartier | De 50 à 99 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Collecte de données biométriques numériques et gestion de l’identité | Moins de 20 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Gestion de l’information) |
Commandement et contrôle de réseau – Capacité intégrée de connaissance de la situation | De 50 à 99 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Gestion de l’information) |
Commandement et contrôle des forces opérationnelles spéciales | De 50 à 99 millions de dollars | Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada |
Construction d’installations de nettoyage et de stockage d’un hélicoptère CH-149 Cormorant du 103e Escadron de recherche et sauvetage – 9e Escadre Gander | Moins de 20 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Construction d’un bâtiment polyvalent – Yellowknife | De 50 à 99 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Construction d’un bâtiment pour The Royal Canadian Dragoons/réalisation de projet intégré – Petawawa | De 50 à 99 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Construction d’un centre de loisirs communautaire – Wainwright | Moins de 20 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Construction d’un magasin de munitions – RDDC Valcartier | Moins de 20 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Construction d’un nouveau bâtiment pour les systèmes d’information et de communication – Petawawa | De 20 à 49 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Construction de logements pour l’instruction des caporaux et soldats – Esquimalt | De 100 à 249 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Construction de nouvelles installations pour la compagnie d’administration et le groupe de soutien avancé du 2e Bataillon des services – Petawawa | De 20 à 49 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Construction de quartiers d’instruction sur la route Cambrai – Borden | De 50 à 99 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Construction des installations de l’Unité interarmées de soutien du personnel – Gagetown | Moins de 20 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Contrat de maintien en puissance à long terme du système de systèmes au commandement, au contrôle, à la communication, à l’informatique, au renseignement, à la surveillance et à la reconnaissance (C4ISR) de la force terrestre. | De 250 à 499 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Matériels) |
Contrat de soutien en service des navires de combat canadiens | Plus de 5 milliards de dollars | Marine royale canadienne |
Contrat de soutien en service des sous-marins de la classe VICTORIA II | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Sous-ministre adjoint (Matériels) |
Contrat de soutien en service du Cormorant | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Sous-ministre adjoint (Matériels) |
Contrat de soutien en service pour l’intégration des systems de combat de la classe Halifax | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Sous-ministre adjoint (Matériels) |
Cyberdéfense – Analyse des décisions et réponse | De 250 à 499 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Gestion de l’information) |
DEFENCEx | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Sous-ministre adjoint (Données, innovation, analytique) |
Démagnétisation des navires de défense côtière (NDC) | Moins de 20 millions de dollars | Marine royale canadienne |
Déménagement de l’École des opérations de contrôle aérospatial des Forces canadiennes (EOCAFC) à Winnipeg | De 20 à 49 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Détecteur d’agent chimique | De 50 à 99 millions de dollars | Armée canadienne |
Détection et destruction avancées des dispositifs explosifs de circonstance (DDADEC) | De 100 à 249 millions de dollars | Armée canadienne |
Deuxième Force opérationnelle interarmées Infrastructure | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Embarcation polyvalente | De 50 à 99 millions de dollars | Marine royale canadienne |
Entraînement des futurs équipages aériens | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Aviation royale canadienne |
Environnement canadien synthétique de conception avancée | De 50 à 99 millions de dollars | Aviation royale canadienne |
Équipement de surveillance du VBL Reco | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Armée canadienne |
Équipement du Régiment d’opérations spéciales du Canada (phases 1 et 2) | De 100 à 249 millions de dollars | Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada |
Expansion de la couverture et du contrôle des armes aériennes de l’ARC (modernisation du NORAD) | De 50 à 99 millions de dollars | Aviation royale canadienne |
Facilitation de l’instruction sur la neutralisation des explosifs et munitions et de la capacité d’ouverture d’itinéraire de circonstance à l’EGMFC – Gagetown | De 20 à 49 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Fusil d'assaut modulaire canadien | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Armée canadienne |
Futur entraînement initial des pilotes de chasse | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Aviation royale canadienne |
Gestion de l’identité, des justificatifs d’identité et de l’accès | De 20 à 49 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Gestion de l’information) |
Grand projet de modernisation de la cryptographie de la Défense | Moins de 20 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Gestion de l’information) |
Infrastructure de technologie de l’information à l’appui du commandement et du contrôle | De 250 à 499 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Gestion de l’information) |
Infrastructure du Centre d’entraînement des opérations spéciales du Canada (CEOSC) – Petawawa | De 250 à 499 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Infrastructures de l’Unité interarmées d’intervention du Canada (CIIC) – Trenton | De 250 à 499 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Infrastructures du Régiment d’opérations spéciales du Canada | De 250 à 499 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Initiative de remplacement de la capacité Iridium sécurisée | Moins de 20 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Gestion de l’information) |
Installation navale de Nanisivik - Réparations structurelles ciblées | De 20 à 49 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Installations d’entreposage (CEFA) – Cold Lake | Moins de 20 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Installations du 5e Régiment du génie de combat – Valcartier | De 50 à 99 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Installations neurocomportementales pour l’évaluation des lésions par souffle – Suffield | De 20 à 49 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Laboratoire de test des propriétés des matériaux énergétiques | Moins de 20 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Logement du 4e Régiment d’appui du génie – Gagetown | De 100 à 249 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Logements pour le 430e Escadron tactique d’hélicoptères – Valcartier | Moins de 20 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Maintien en puissance des missiles air-air de moyenne portée (modernisation du NORAD) | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Aviation royale canadienne |
Méridien standard | De 50 à 99 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Gestion de l’information) |
Mise à niveau d’une suite logicielle de conduite de guerre sous-marine | De 100 à 249 millions de dollars | Marine royale canadienne |
Mise à niveau du CC130J | De 250 à 499 millions de dollars | Aviation royale canadienne |
Mise à niveau du Secteur de la défense aérienne canadienne | De 50 à 99 millions de dollars | Aviation royale canadienne |
Mise à niveau du sonar d’étrave des sous-marins de la classe VICTORIA | De 50 à 99 millions de dollars | Marine royale canadienne |
Missile air-air longue portée (modernisation du NORAD) | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Aviation royale canadienne |
Missiles à courte portée avancés (modernisation du NORAD) | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Aviation royale canadienne |
Modernisation à mi-vie du CH149 Cormorant | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Aviation royale canadienne |
Modernisation de la guerre électronique terrestre des FC | De 250 à 499 millions de dollars | Armée canadienne |
Modernisation des communications tactiques du Système de soutien du commandement de la Force terrestre | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Armée canadienne |
Modernisation des Feux Interarmées | De 250 à 499 millions de dollars | Armée canadienne |
Modernisation des mitrailleuses polyvalentes C6 | De 100 à 249 millions de dollars | Armée canadienne |
Modernisation des modules de renseignement, surveillance et reconnaissance terrestres | De 100 à 249 millions de dollars | Armée canadienne |
Modernisation des quais flottants pour petits bateaux – Esquimalt | De 50 à 99 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Modernisation des radars de contrôle tactique | De 100 à 249 millions de dollars | Aviation royale canadienne |
Modernisation des sous-marins de la classe VICTORIA | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Marine royale canadienne |
Modernisation des systèmes de vision nocturne | De 250 à 499 millions de dollars | Armée canadienne |
Modernisation des torpilles légères | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Marine royale canadienne |
Modernisation des véhicules logistiques | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Armée canadienne |
Modernisation du Centre de coordination de l’espace aérien (CCEA) | De 20 à 49 millions de dollars | Armée canadienne |
Modernisation du pontage et du franchissement de coupure (MPFC) | De 250 à 499 millions de dollars | Armée canadienne |
Modernisation du régiment des transmissions et du QG déployable interarmées | De 250 à 499 millions de dollars | Armée canadienne |
Modernisation du renseignement interarmées et multinational | De 100 à 249 millions de dollars | Armée canadienne |
Modernisation du simulateur d’effets d’armes | De 250 à 499 millions de dollars | Armée canadienne |
Modernisation du système de missiles de défense ponctuelle | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Marine royale canadienne |
Modernisation du Système tactique de commandement, de contrôle et de communications du Système de soutien du commandement de la Force terrestre | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Armée canadienne |
Modernisation organisationnelle de l’infrastructure d’entraînement opérationnel (MOIEO) (modernisation du NORAD) | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Aviation royale canadienne |
Modernisations des communications navale (MCN) | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Sous-ministre adjoint (Gestion de l’information) |
Navigation perfectionnée par GPS | De 100 à 249 millions de dollars | Aviation royale canadienne |
Navire de combat canadien | Plus de 5 milliards de dollars | Marine royale canadienne |
Navire de patrouille extracôtier et de l’Arctique | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Marine royale canadienne |
Navire de soutien interarmées | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Marine royale canadienne |
Nouveau secteur de riposte rapide – Bagotville | De 50 à 99 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Nouvelle installation d'entretien, de transport et d'approvisionnement BFC Kingston | De 20 à 49 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Passage à la version 4x du Système mondial de commandement et de contrôle maritime | Moins de 20 millions de dollars | Marine royale canadienne |
Pavage de piste 06/24 à l'aéroport de Trenton | Moins de 20 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Phase 1 du Projet de capacités cryptographiques évoluées | De 20 à 49 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Gestion de l’information) |
Plateforme de renseignement, de surveillance et de reconnaissance aéroportée et pilotée (PRSRAP) | De 100 à 249 millions de dollars | Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada |
Plateformes de mobilité maritime de prochaine génération | De 50 à 99 millions de dollars | Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada |
Polar Epsilon 2 (PE2) | De 100 à 249 millions de dollars | Aviation royale canadienne |
Poste de tir naval télécommandé | De 50 à 99 millions de dollars | Marine royale canadienne |
Programme AFEC - Construire cuisine, salle à manger et hébergement BFC Bagotville | De 50 à 99 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Programme de capacités radio à haute fréquence et basse fréquence (modernisation du NORAD) | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Aviation royale canadienne |
Programme de modernisation de la cryptographie au Canada (PMCC) Infrastructure classifiée de gestion de la sécurité (ICGS) | De 20 à 49 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Gestion de l’information) |
Project de prolongation limitée de la durée de vie du CH146 Griffon | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Aviation royale canadienne |
Projet amélioré de lutte contre les dispositifs explosifs de circonstance | De 100 à 249 millions de dollars | Armée canadienne |
Projet d’amélioration des vêtements et de l’équipement naval | De 50 à 99 millions de dollars | Marine royale canadienne |
Projet d’ensemble de remplacement des véhicules de soutien de la Force aérienne | De 50 à 99 millions de dollars | Aviation royale canadienne |
Projet d’équipement intégré du soldat | De 250 à 499 millions de dollars | Armée canadienne |
Projet de capacité future d’avions de chasse | Plus de 5 milliards de dollars | Aviation royale canadienne |
Projet de capacité provisoire en matière d'avions de chasse | De 250 à 499 millions de dollars | Aviation royale canadienne |
Projet de communications par satellite améliorées – Polar (modernisation du NORAD) | Plus de 5 milliards de dollars | Aviation royale canadienne |
Projet de mise à niveau des services municipaux et des systèmes de chauffage à Halifax | De 100 à 249 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Projet de modernisation de la radio sécurisée | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Sous-ministre adjoint (Gestion de l’information) |
Projet de modernisation des torpilles lourdes | De 250 à 499 millions de dollars | Marine royale canadienne |
Projet de modernisation progressive de l’Aurora | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Aviation royale canadienne |
Projet de réfection des jetées A et B | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Projet de remplacement d’aéronefs de recherche et sauvetage à voilure fixe | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Aviation royale canadienne |
Projet de renforcement des capacités de surveillance spatiale aux fins de défense (PRCSSD) (modernisation du NORAD) | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Aviation royale canadienne |
Projet de renouvellement de la capacité de contrôle de la neige et des glaces | De 50 à 99 millions de dollars | Aviation royale canadienne |
Projet de soutien de la guerre électronique des Forces canadiennes | De 50 à 99 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Gestion de l’information) |
Projet de système aérien de commandement, de contrôle et de communication intégrés tactiques | De 100 à 249 millions de dollars | Aviation royale canadienne |
Projet de système d’aéronef télépiloté (SATP) | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Aviation royale canadienne |
Projet de technologie d'identification automatique | De 100 à 249 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Matériels) |
Projet d'extension des chasseurs | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Aviation royale canadienne |
Projet du système de tireurs d’élite | De 20 à 49 millions de dollars | Armée canadienne |
Prolongation de la durée de vie du CT-114 au-delà de l’année 2020 | De 20 à 49 millions de dollars | Aviation royale canadienne |
Prolongation de la durée de vie du système d’aide au commandement terrestre | De 250 à 499 millions de dollars | Armée canadienne |
Radar transhorizon dans l'Arctique (modernisation du NORAD) | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Aviation royale canadienne |
Réfection des routes et des services publics – 19e Escadre Comox | De 50 à 99 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Regroupement des ateliers de maintenance de la Flotte Cape Breton – Esquimalt | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Regrouper les centre de ressources pour les familles des militaires (CRFM) du site de North Town - BFC Petawawa | De 20 à 49 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Remise à neuf du groupe électrogène auxiliaire – ASI – Winnipeg | Moins de 20 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Remorqueurs navals lourds | De 100 à 249 millions de dollars | Marine royale canadienne |
Remplacement de l’équipement lourd commun (RELC) | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Armée canadienne |
Remplacement des hélicoptères maritimes | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Aviation royale canadienne |
Remplacement des sélecteurs de communication vocale et des enregistreurs de conversations pour les unités de contrôle de la circulation aérienne | De 50 à 99 millions de dollars | Aviation royale canadienne |
Remplacement des systèmes d’atterrissage aux instruments | De 50 à 99 millions de dollars | Aviation royale canadienne |
Remplacement du garage des véhicules de ravitaillement en carburant – 14e Escadre Greenwood | De 20 à 49 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Remplacement du réseau d’eau et d’égouts – RDDC | Moins de 20 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Renouvellement des infrastructures de RDDC – Valcartier | De 100 à 249 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Réparation et révision du moteur J-85-CAN-40 des aéronefs CT114 Tutor | De 50 à 99 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Matériels) |
Resplacement guidé des missiles antichars | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Armée canadienne |
Restauration et réaménagement du manège militaire de North Park – Halifax | De 100 à 249 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Scarification et pavage de la piste 08/26 à l'aéroport de Goose Bay | De 20 à 49 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Sous-projet PMC de la Défense sur les radios sécurisées | De 250 à 499 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Gestion de l’information) |
StrongBow | De 100 à 249 millions de dollars | Marine royale canadienne |
Surveillance de l’espace 2 | De 250 à 499 millions de dollars | Aviation royale canadienne |
Système avancé d’approvisionnement en eau (SAAE) | De 50 à 99 millions de dollars | Armée canadienne |
Système avancé de purification d'eau de sous-unité (SAPESU) | De 100 à 249 millions de dollars | Armée canadienne |
Système d’abris pour le quartier général (SAQG) | De 100 à 249 millions de dollars | Armée canadienne |
Système d’aéronef sans pilote de la Marine royale canadienne pour le renseignement, la surveillance, l’acquisition d’objectifs et la reconnaissance | De 50 à 99 millions de dollars | Marine royale canadienne |
Système d’entraînement des équipages de véhicules terrestres | De 250 à 499 millions de dollars | Armée canadienne |
Système d’observation météorologique pour l’aviation | Moins de 20 millions de dollars | Aviation royale canadienne |
Système de défense aérienne basé au sol | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Armée canadienne |
Système de gestion de missions de recherche et sauvetage | De 20 à 49 millions de dollars | Aviation royale canadienne |
Système de guerre électronique naval sous-marin | De 20 à 49 millions de dollars | Marine royale canadienne |
Système de satellites en orbite moyenne pour la recherche et le sauvetage | De 100 à 249 millions de dollars | Aviation royale canadienne |
Système tactique d'alimentation électrique (STAE) | De 100 à 249 millions de dollars | Armée canadienne |
Système télécommandé de chasse et de neutralisation de mines marines | De 50 à 99 millions de dollars | Marine royale canadienne |
Télécommunications militaires protégées par satellite | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Aviation royale canadienne |
Télécommunications satellites tactiques à bande étroite – Surveillance géosynchrone | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Aviation royale canadienne |
Véhicules blindés de soutien au combat | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Armée canadienne |
Véhicules blindés de type commerciaux | De 20 à 49 millions de dollars | Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada |
véhicules utilitaires légers | De 250 à 499 millions de dollars | Armée canadienne |
Détails de la page
- Date de modification :